產品名稱:REXROTH閥04592603572000M R930081332
產品簡介:
有關REXROTH閥04592603572000M R930081332更詳細的信息或者其他閥相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
REXROTH閥VBST-12A 系列介紹
平衡式,排氣導向
錐閥型
共用閥腔,規格 12
REXROTH閥04592603572000M R930081332技術參數
最大工作壓力 | 350 bar (5000 psi) |
最大流量 | 120 l/min (32 gpm) |
最大內部泄漏量 | 15 drops/min. |
流體溫度范圍 | -30 to 100 °C (22 to 212 °F) |
安裝扭矩 | 81 - 95 Nm (60- 70 ft-lbs) |
重量 | 0.39 kg (0.86 Ibs) |
調節 | 符合 ISO 4413 要求,帶密封調節螺釘,防止調節過程中漏油 |
鹽霧試驗 | 500小時,符合DIN EN ISO 9227:2017-07標準 |
密封套件 | RG12A9010520100 R901111379 |
流體 | 礦物基或合成材料,具有潤滑性能,粘度為 10 至 500 mm2/s (cSt) |
建議流體污染度 | 標稱值最大10um(NAS 8)/ISO 4406 19/17/14 |
安裝位置 | 無限制 |
Max. operating pressure | 350 bar (5000 psi) |
Max. flow | 120 l /min (32 gpm) |
Max. Internal leakage | 15 drops/min. |
Fluld temperature range | -30 to 100 °C (22 to 212 °F) |
Installation torque | 81 - 95 Nm (60- 70 ft-lbs) |
Welght | 0.39 kg (0.86 Ibs) |
Adjustment | according to ISO 4413 wlth sealed adjustment screw to prevent oll leakage durlng adjustment |
Salt spray test | 500h according to DIN EN ISO 9227:2017-07 |
Seal kit | Code: RG12A9010520100; Material no: R901111379 |
Flulds | Mineral-based or synthetIcs wlth lubrlcating propertles at viscosltles of 10 to 500 mm2/s (cSt) |
Recommended degree of fluld contamInatlon | Nominal value max.10um (NAS 8) /ISO 4406 19/17/14 |
Installatlon posltlon | NO restrlctlons |
亞喜科技(YaXii) 是一家服務于工業暖通自控HVAC行業的企業。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調除塵系統解決方案,提供咨詢,設計,安裝,維護和備件等各種服務。我們擁有超過30年行業經驗豐富的高級工程師,您可以信賴我們的專業知識和對高質量標準的承諾。
有關REXROTH閥04592603572000M R930081332更詳細的信息或者其他閥相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。